| n° Circuit | Nom du Circuit | Km | Rdv | Openrunner |
| 1 | Angles | 44 | St Vincent | https://www.openrunner.com/route-details/17217655 |
| 2 | Menhirs du Plessis - Gué de Choisy | 40 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10689899 |
| 3 | Talmont _ Observatoire sur Marais Brûlé | 45 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10689914 |
| 4 | Port de la Guittière | 37 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690273 |
| 5 | Lac de Finfarine | 37 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690320 |
| 6 | Le gué du Givre | 41 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690743 |
| 7 | La Jonchère | 48 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690785 |
| 8 | Château de la Combe | 43 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690806 |
| 9 | Phare de la Tranche | 38 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690812 |
| 10 | Puits de l’Enfer - Cayola | 42 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690841 |
| 11 | Marais de Longeville | 36 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690853 |
| 12 | Menhirs de la Pierre et de la Boilière | 39 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690864 |
| 13 | Moutiers - gué de la Passagère | 46 | St Vincent | https://www.openrunner.com/route-details/22232546 |
| 14 | Notre Dame de la Garde | 39 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/14467553 |
| 15 | Savatole - Pey de Fontaine - Les Rabouillères | 34 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690915 |
| 16 | Saint-Vincent-sur-Jard - Saint-Hilaire-la-Forêt | 31 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690935 |
| 17 | Talmont - Sorin - Le Brandais | 34 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690945 |
| 18 | Le Bernard - Angles - Les Conches | 37 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10690960 |
| 19 | Champ-Saint-Père - l'Aubonnière | 31 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10690973 |
| 20 bis | Le Girouard _ vallée de la Ciboule | 38 | RdV départ | https://www.openrunner.com/route-details/19577103 |
| 21 | Grosbreuil _ le Girouard | 30 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691001 |
| 22 | La Girardière-La Doubletière | 40 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10691013 |
| 23 | Rosnay | 33 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691021 |
| 24 | Moricq_Curzon | 34 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691031 |
| 25 | Saint-Vincent-sur-Graon _ la Malcôte | 58 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10693218 |
| 26 | Nieul le Dolent | 33 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691043 |
| 27 | St Avaugourd - Grand Quartier | 40 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10698346 |
| 28 | La Chaume _ La Gachère _ Ile d'Olonne | 33 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691059 |
| 29 | L’Angelmière (La Roche sud) _ Moulin Papon | 39 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691078 |
| 30 | Saint Avaugourd des Landes _ La Caraduère | 38 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10691086 |
| 31 | Saint-Vincent-sur-Graon _ Pont de Noailles | 36 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691099 |
| 32 | La Boissière des Landes | 37 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691112 |
| 33 | Chaillé-sous-les Ormeaux | 26 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691122 |
| 34 | Chemins creux du Talmondais | 38 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10691132 |
| 35 | Saint-Vincent-sur-Graon _ Nesmy (les Galopins) | 31 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691141 |
| 36 | le Pay _ Poiroux la Ménulière | 45 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10691151 |
| 37 | Vairé | 31 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691162 |
| 38 | Moulin de Rambourg _ Moulin Papon | 41 | RdV départ | https://www.openrunner.com/r/10691170 |
| 39 | Le Pay_la Nourrie | 38 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10748935 |
| 40 | Château d’Olonne _ Le Coudriou | 47 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10691199 |
| 41 | La Fontaine St Gré | 35 | St Vincent | https://www.openrunner.com/r/10691209 |


Réagir